La marca | El modelo | Año |
---|---|---|
KTM | 1090 Adventure | 2018 |
KTM | 1090 Adventure L | 2019 |
KTM | 1090 Adventure R | 2018-2019 |
KTM | 1090 Adventure S | 2019 |
KTM | 125 Duke | 2018-2024 |
KTM | 125 EXC | 2014-2016 |
KTM | 125 EXC Factory Edition | 2015 |
KTM | 125 EXC Six Days | 2014-2016 |
KTM | 125 SX | 2014-2019,2021-2025 |
KTM | 125 XC-W | 2017-2019,2025 |
KTM | 1290 Super Adventure R | 2018-2024 |
KTM | 1290 Super Adventure S | 2018-2023 |
KTM | 1290 Super Duke GT | 2018-2023 |
KTM | 1290 Super Duke R | 2018-2023 |
KTM | 1290 Super Duke R EVO | 2022-2023 |
KTM | 1290 Super Duke RR | 2021 |
KTM | 1390 Super Adventure S | 2025 |
KTM | 1390 Super Duke R | 2024 |
KTM | 150 EXC TPI | 2020-2025 |
KTM | 150 SX | 2014-2022 |
KTM | 200 Duke | 2022-2024 |
KTM | 200 EXC | 2014-2016 |
KTM | 250 Duke | 2022 |
KTM | 250 EXC | 2014-2025 |
KTM | 250 EXC Champion Edition | 2025 |
KTM | 250 EXC Factory Edition | 2015 |
KTM | 250 EXC Six Days | 2014-2025 |
KTM | 250 EXC-F | 2014-2025 |
KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2025 |
KTM | 250 EXC-F Factory Edition | 2015 |
KTM | 250 EXC-F Six Days | 2014-2025 |
KTM | 250 SX | 2014-2025 |
KTM | 250 SX-F | 2014-2025 |
KTM | 250 XC | 2014-2016,2025 |
KTM | 300 EXC | 2014-2025 |
KTM | 300 EXC Champion Edition | 2025 |
KTM | 300 EXC Factory Edition | 2015 |
KTM | 300 EXC Hardenduro | 2024-2025 |
KTM | 300 EXC Six Days | 2014-2025 |
KTM | 300 EXC TPI Erzberg Edition | 2020-2023 |
KTM | 300 SX | 2023-2025 |
KTM | 300 XC | 2014-2016,2025 |
KTM | 350 EXC-F | 2014-2024 |
KTM | 350 EXC-F Factory Edition | 2015,2022 |
KTM | 350 EXC-F Six Days | 2014-2022,2024-2025 |
KTM | 350 EXC-F Wess | 2021 |
KTM | 350 SX-F | 2014-2024 |
KTM | 390 Adventure | 2020-2024 |
KTM | 390 Duke | 2018-2021,2023-2024 |
KTM | 450 EXC | 2014-2025 |
KTM | 450 EXC Factory Edition | 2015 |
KTM | 450 EXC Six Days | 2014-2025 |
KTM | 450 Rally | 2014-2017,2019-2023 |
KTM | 450 SMR | 2014,2021-2025 |
KTM | 450 SX-F | 2014-2025 |
KTM | 50 SX | 2014-2025 |
KTM | 50 SX Mini | 2014-2023 |
KTM | 500 EXC | 2014-2024 |
KTM | 500 EXC Six Days | 2014-2023 |
KTM | 65 SX | 2014-2025 |
KTM | 690 Duke | 2018-2019 |
KTM | 690 Enduro R | 2019-2024 |
KTM | 690 SMC R | 2020-2024 |
KTM | 790 Adventure | 2019-2020,2023 |
KTM | 790 Adventure R | 2019 |
KTM | 790 Adventure R Rally | 2020 |
KTM | 790 Duke | 2018-2020,2022-2024 |
KTM | 85 SX | 2014-2025 |
KTM | 890 Adventure | 2021-2024 |
KTM | 890 Adventure R | 2021-2022 |
KTM | 890 Adventure R Rally | 2021 |
KTM | 890 Duke | 2021-2022 |
KTM | 890 Duke GP | 2022-2023 |
KTM | 890 Duke R | 2021-2023 |
KTM | 990 Duke | 2024 |
KTM | 990 Duke R | 2025 |
KTM | Brabus 1300 R | 2022 |
KTM | Freeride 250 F | 2018-2020 |
KTM | Freeride 250 R | 2014-2017 |
KTM | Freeride 350 | 2014-2017 |
KTM | Freeride E-SM | 2015-2016 |
KTM | Freeride E-XC | 2014-2023 |
KTM | RC 125 | 2020,2022-2024 |
KTM | RC 200 | 2023 |
KTM | RC 390 | 2020,2022-2024 |
KTM | RC 8C | 2022-2024 |
KTM | SX-E 5 | 2020-2025 |
Estar listo para competir requiere una preparación meticulosa en forma de investigación, diseño, selección y pruebas. Lo más importante es la funcionalidad, la practicidad y la seguridad. Cada pieza de ropa KTM tiene que estar perfectamente optimizada para cumplir con todos los requisitos de la moto.
El KTM PowerWear encarna los valores de la marca KTM y de nosotros como concesionario KTM. Su seguridad y su placer de conducción son nuestra máxima prioridad.