La marca | El modelo | Año |
---|---|---|
KTM | 1090 Adventure | 2017-2018 |
KTM | 1090 Adventure L | 2019 |
KTM | 1090 Adventure R | 2017-2019 |
KTM | 1090 Adventure S | 2019 |
KTM | 125 Duke | 2017-2023 |
KTM | 1290 Super Adventure R | 2017-2024 |
KTM | 1290 Super Adventure S | 2017-2023 |
KTM | 1290 Super Adventure T | 2017 |
KTM | 1290 Super Duke GT | 2017-2023 |
KTM | 1290 Super Duke R | 2017-2023 |
KTM | 1290 Super Duke R EVO | 2022-2023 |
KTM | 1290 Super Duke RR | 2021 |
KTM | 1390 Super Adventure S | 2025 |
KTM | 1390 Super Duke R | 2024 |
KTM | 200 Duke | 2022-2024 |
KTM | 250 Duke | 2022 |
KTM | 390 Adventure | 2020-2024 |
KTM | 390 Duke | 2017-2021,2023 |
KTM | 690 Duke | 2017-2019 |
KTM | 690 Duke R | 2017 |
KTM | 790 Adventure | 2019-2020,2023 |
KTM | 790 Adventure R | 2019 |
KTM | 790 Adventure R Rally | 2020 |
KTM | 790 Duke | 2018-2020,2022-2024 |
KTM | 890 Adventure | 2021-2024 |
KTM | 890 Adventure R | 2021-2022 |
KTM | 890 Adventure R Rally | 2021 |
KTM | 890 Duke | 2021-2022 |
KTM | 890 Duke GP | 2022-2023 |
KTM | 890 Duke R | 2021-2023 |
KTM | 890 SMT | 2023 |
KTM | 990 Duke | 2024 |
KTM | 990 Duke R | 2025 |
KTM | Brabus 1300 R | 2022 |
Estar listo para competir requiere una preparación meticulosa en forma de investigación, diseño, selección y pruebas. Lo más importante es la funcionalidad, la practicidad y la seguridad. Cada pieza de ropa KTM tiene que estar perfectamente optimizada para cumplir con todos los requisitos de la moto.
El KTM PowerWear encarna los valores de la marca KTM y de nosotros como concesionario KTM. Su seguridad y su placer de conducción son nuestra máxima prioridad.